舟馨科技 ShipX Technology
Basler ace acA USB3 Vision 系列

Basler ace acA USB3 Vision 系列

ace 家族 · USB3 Vision 接口分支

按数据接口归类:Basler ace 页面中采用 USB3 Vision 的 acA 面阵机型(与 GigE、Camera Link 分支并列),便于在舟馨产品中心与官网筛选列表之间跳转对照。

Basler ace acA USB3 Vision · 型号列表

当前显示 51 / 51

点击表头执行排序

表格列较多,可左右滑动查看

acA1300-200uc1.31280×1024203 fpsGlobalPYTHON 13006.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2")4.8 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA1300-200um1.31280×1024203 fpsGlobalPYTHON 13006.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2")4.8 µm53%USB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA1440-220uc1.61440×1080227 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA1440-220um1.61440×1080227 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µm62.7%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA1920-150uc2.31920×1200150 fpsGlobalPYTHON 20009.2×5.8mm, 10.9mmø (2/3")4.8 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA1920-150um2.31920×1200150 fpsGlobalPYTHON 20009.2×5.8mm, 10.9mmø (2/3")4.8 µm54%USB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA1920-155uc2.31920×1200164 fpsGlobalIMX17411.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA1920-155um2.31920×1200164 fpsGlobalIMX17411.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µm70%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA1920-25uc21920×108026 fpsRollingonsemi MT9P0314.2×2.4mm, 4.8mmø (1/3.3")2.2 µm57.21%USB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA1920-25um21920×108026 fpsRollingonsemi MT9P0314.2×2.4mm, 4.8mmø (1/3.3")2.2 µm56%USB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA1920-40uc2.31920×120041 fpsGlobalIMX24911.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA1920-40um2.31920×120041 fpsGlobalIMX24911.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µm70%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2000-165uc22048×1088165 fpsGlobalams CMV200011.3×6.0mm, 12.8mmø (1/1.3")5.5 µm67.45%USB3.00 to 60 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2000-165um22048×1088165 fpsGlobalams CMV200011.3×6.0mm, 12.8mmø (1/1.3")5.5 µm63%USB3.00 to 60 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-120uc32048×1536120 fpsGlobalIMX2527.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-120um32048×1536120 fpsGlobalIMX2527.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm69%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-55uc32048×153655 fpsGlobalIMX2657.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-55um32048×153655 fpsGlobalIMX2657.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm70%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-90uc42048×204890 fpsGlobalams CMV400011.3×11.3mm, 15.9mmø (1")5.5 µm62.07%USB3.00 to 60 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-90um42048×204890 fpsGlobalams CMV400011.3×11.3mm, 15.9mmø (1")5.5 µm62.07%USB3.00 to 60 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2040-90umnir42048×204890 fpsGlobalams CMV4000 NIR-enhanced11.3×11.3mm, 15.9mmø (1")5.5 µm400nm-1000nm61.89%USB3.00 to 60 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2440-35uc52448×204835 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2440-35um52448×204835 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm68%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2440-75uc52448×204875 fpsGlobalIMX2508.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2440-75um52448×204875 fpsGlobalIMX2508.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm68%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA2500-14uc52590×194214 fpsRollingonsemi MT9P0315.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µmUSB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA2500-14um52592×194414 fpsRollingonsemi MT9P0315.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µm53%USB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA2500-60uc52590×204860 fpsGlobalPYTHON 500012.4×9.8mm, 15.8mmø (1")4.8 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA2500-60um52590×204860 fpsGlobalPYTHON 500012.4×9.8mm, 15.8mmø (1")4.8 µm55%USB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA3088-57uc63088×206459 fpsRollingIMX1787.4×5.0mm, 8.9mmø (1/1.8")2.4 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA3088-57um63088×206459 fpsRollingIMX1787.4×5.0mm, 8.9mmø (1/1.8")2.4 µm80%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA3800-14uc103840×274814 fpsRollingonsemi MT9J0036.4×4.6mm, 7.9mmø (1/2")1.67 µmUSB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA3800-14um103840×274814 fpsRollingonsemi MT9J0036.4×4.6mm, 7.9mmø (1/2")1.67 µm46%USB3.00 to 50 °CC12 bits查看 PDF
acA4024-29uc12.24024×303631 fpsRollingIMX2267.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7")1.85 µmUSB3.00 to 50 °CC查看 PDF
acA4024-29um12.24024×303631 fpsRollingIMX2267.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7")1.85 µm80%USB3.00 to 50 °CC查看 PDF
acA4096-30uc94096×216032 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4096-30um94096×216032 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm68%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4096-40uc94096×216842 fpsGlobalIMX25514.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4096-40um94096×216842 fpsGlobalIMX25514.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm70%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4112-20uc124096×300023 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4112-20um124096×300023 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm68%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4112-30uc124096×300030 fpsGlobalIMX25314.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA4112-30um124096×300030 fpsGlobalIMX25314.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm70%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA5472-17uc205472×364817 fpsRollingIMX18313.1×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA5472-17um205472×364817 fpsRollingIMX18313.1×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µm75.6%USB3.00 to 50 °CC10 bits 12 bits查看 PDF
acA640-750uc0.3640×480751 fpsGlobalPYTHON 3003.1×2.3mm, 3.8mmø (1/4.2")4.8 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA640-750um0.3640×480751 fpsGlobalPYTHON 3003.1×2.3mm, 3.8mmø (1/4.2")4.8 µm52%USB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA720-520uc0.4720×540525 fpsGlobalIMX2875.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")6.9 µmUSB3.00 to 50 °CC8 bits 12 bits查看 PDF
acA720-520um0.4720×540525 fpsGlobalIMX2875.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")6.9 µm63.2%USB3.00 to 50 °CC8 bits 12 bits查看 PDF
acA800-510uc0.48800×600511 fpsGlobalPYTHON 5003.8×2.9mm, 4.8mmø (1/3.3")4.8 µmUSB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF
acA800-510um0.48800×600511 fpsGlobalPYTHON 5003.8×2.9mm, 4.8mmø (1/3.3")4.8 µm52%USB3.00 to 50 °CC10 bits查看 PDF