科研 · 偏振相机
偏振相机 · 型号规格汇总
当前显示 18 / 18 条
点击表头执行排序,横向拖动查看更多参数
| 对比 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVT Alvium 1800C-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 28 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| AVT Alvium 1800C-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 95fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 19 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| AVT Alvium 1800U-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | USB3.0 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 28 µs ~10 s | BayerRG12 | |||
| AVT Alvium 1800U-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 84fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | USB3.0 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 20 µs ~10 s | BayerRG12 | |||
| AVT AlviumFP3-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 28 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| AVT AlviumFP3-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 19 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| AVT AlviumG1-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 23fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GigE, IEEE 802.3af (PoE) | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 34 µs ~10 s | BayerRG12 | |||
| AVT AlviumG5-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | 5GigE | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 60°C | 34 µs ~10 s | BayerRG12 | |||
| AVT AlviumG5-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 95fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | 5GigE | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 60°C | 19 µs ~10 s | BayerRG12 | |||
| AVT AlviumGM2-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GMSL2, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 28 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| AVT AlviumGM2-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm11.1mmø (1/1.4") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GMSL2, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Polarized | -20 to 65°C | 19 µs ~10 s | GREY,RAW8/10/12,Y10/12,BayerGR8/10/10p/12/12p | |||
| TeledyneBFS-PGE-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | 24% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Polarized | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| TeledyneBFS-U3-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 75fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | 24.1% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Polarized | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| LUCIDPHX050S-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GigE | C / C Ext Head / NF / NL / NLF | 查看 PDF | Polarized | -20 to 55°C | 1 µs ~10 s | PolarizeMono8/12/16 | |||
| LUCIDPHX050S-PC | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | — | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Polarized | -10 to 55°C | — | PolarizeMono8/12/16 | |||
| LUCIDPHX050S1-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | 3.45µm | Global | IMX264MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GigE | C / C Ext Head / NF / NL / NLF | 查看 PDF | Polarized | -20 to 55°C | 1 µs ~10 s | PolarizeMono8/12/16 | |||
| LUCIDTRI050S-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GigE | C | 查看 PDF | Polarized | -20 to 55°C | 30 µs ~10 s | PolarizeMono8/12/16 | |||
| LUCIDTRI050S1-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | 3.45µm | Global | IMX264MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 300–1100nm | — | — | — | 0–48dB | GigE | C | 查看 PDF | Polarized | -20 to 55°C | 1.04 µs ~10 s | PolarizeMono8/12/16 |
