科研 · 偏振相机
偏振相机 · 型号规格汇总
当前显示 18 / 18 条
点击表头执行排序
表格列较多,可左右滑动查看
| AVT Alvium 1800 C-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | GREY, RAW8/10/12, Y10/12, BayerGR8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium 1800 C-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 95fps | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | GREY, RAW8/10/12, Y10/12, BayerGR8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium 1800U-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | USB3.0 | -20 to 65 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p, BayerRG8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium 1800U-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 84fps | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | USB3.0 | -20 to 65 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p, BayerRG8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium FP3-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | GREY, RAW8/10/12, Y10/12, BayerGR8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium FP3-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | GREY, RAW8/10/12, Y10/12, BayerGR8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium G1-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 23fps | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | GigE, IEEE 802.3af (PoE) | -20 to 65 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p, BayerRG8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium G5-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 34fps | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | 5GigE | -20 to 60 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p, BayerRG8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium G5-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | 95fps | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | 5GigE | -20 to 60 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p, BayerRG8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium GM2-507 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | Global | IMX264 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | GMSL2, based on MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| AVT Alvium GM2-508 Pol | 5.1 | 2464×2056 | Depends | Global | IMX250 | 8.5×7.1mm, 11.1mmø (1/1.4") | 3.45 µm | 300nm-1100nm | — | GMSL2, based on MIPI CSI-2 | -20 to 65 °C | C, CS | Mono8/10/10p/12/12p | 查看 PDF |
| Teledyne BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 24@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| Teledyne BFS-U3-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 75 fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 24.1@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| LUCID PHX050S-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | — | GigE | -20 to 55 °C | C / C Ext Head / NF / NL / NLF | Polarized Mono, Color | 查看 PDF |
| LUCID PHX050S-PC | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | — | GigE | -10 to 55 °C | C | PolarizeMono8/12/16 | 查看 PDF |
| LUCID PHX050S1-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | Global | IMX264MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | — | GigE | -20 to 55 °C | C / C Ext Head / NF / NL / NLF | Polarized Mono, Color | 查看 PDF |
| LUCID TRI050S-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | — | GigE | -20 to 55 °C | C | Polarized Mono, Color | 查看 PDF |
| LUCID TRI050S1-P/Q | 5.0 | 2448×2048 | 22fps | Global | IMX264MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | — | GigE | -20 to 55 °C | C | Polarized Mono, Color | 查看 PDF |
