紫外相机 · AVT
Allied Vision Alvium 812 UV · 型号规格
当前显示 6 / 6 条
点击表头执行排序,横向拖动查看更多参数
| Alvium 1800C-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | 58fps | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1000nm | — | — | — | — | MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 65°C | — | GREY,RAW8/10/12,Y10/12 | ||
| Alvium 1800U-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | 51fps | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1100nm | — | — | — | — | USB3.0 | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 65°C | — | Mono8/10/10p/12/12p | ||
| AlviumFP3-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | Depends | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1000nm | — | — | — | — | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 65°C | — | GREY,RAW8/10/12,Y10/12 | ||
| AlviumG1-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | 14fps | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1000nm | — | — | — | — | GigE, IEEE 802.3af (PoE) | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 65°C | — | Mono8/10/10p/12/12p | ||
| AlviumG5-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | 58fps | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1000nm | — | — | — | — | 5GigE | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 60°C | — | Mono8/10/10p/12/12p | ||
| AlviumGM2-812 UV | 8.1 | 2848×2848 | Depends | 2.74µm | Global | IMX487 | 7.8×7.8mm11.0mmø (1/1.4") | 200–1000nm | — | — | — | — | GMSL2, based on MIPI CSI-2 | C, CS | 查看 PDF | Mono | -20 to 65°C | — | Mono8/10/10p/12/12p |
