
彩谱 FigSpec · FS1X 线扫与在线短波红外高光谱
线扫描高光谱;含 FS1A 及工业在线高速短波红外方案
产品介绍
FS1A、工业在线 SWIR 等扩展型号见同栏目其他产品页。
产品概述
FS1X 线扫与在线短波红外高光谱 面向科研与高端 R&D 成像需求。 线扫 · 成像式 · 机载 · 显微
- 光谱分辨率与空间分辨率需权衡;推扫与线扫适合运动平台
- 可见—近红外至 SWIR 波段覆盖多数农业、食品与材料应用
- 内置校准、暗电流校正与参考白板流程影响定量反演
- 线扫(Line Scan)适合传送带与实验室扫描台
- 成像式(Snapshot / Push-broom)便于便携式与野外调查
- 机载与无人机方案需考虑姿态、曝光与 GPS/IMU 同步
彩谱 FigSpec · FS1X 线扫高光谱 · 型号规格
FS1A、工业在线 SWIR 等扩展型号见同栏目其他产品页。
7 条 · 点击表头可排序
| FS-10 | 400–700 nm | 2.5 nm | — | 600 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 500/1 | — | — | — | — | 41–390 fps | 查看 PDF |
| FS-12 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 128 fps | 查看 PDF |
| FS-13 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 81 fps | 查看 PDF |
| FS-14 | 400–1700 nm | 13 nm | — | 680 | 2048 | — | — | 6.5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 100 fps | 查看 PDF |
| FS-15 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 579 fps;ROI 最高 1800 fps | 查看 PDF |
| FS-17 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 640 | — | — | 15 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 724 fps | 查看 PDF |
| FS-18 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 1024 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 8 bit/1024 波段 132 fps;ROI 253 fps | 查看 PDF |

