
彩谱 · FS-500/600/620/900 与 FS-50 多光谱相机
多光谱快照/多通道成像;与 FS-50 系列并列于官网该栏目
产品介绍
波段组配、SkyPort/X-Port 接口与帧率
产品概述
FS-500/600/620/900 与 FS-50 多光谱相机 面向科研与高端 R&D 成像需求。 线扫 · 成像式 · 机载 · 显微
- 光谱分辨率与空间分辨率需权衡;推扫与线扫适合运动平台
- 可见—近红外至 SWIR 波段覆盖多数农业、食品与材料应用
- 内置校准、暗电流校正与参考白板流程影响定量反演
- 线扫(Line Scan)适合传送带与实验室扫描台
- 成像式(Snapshot / Push-broom)便于便携式与野外调查
- 机载与无人机方案需考虑姿态、曝光与 GPS/IMU 同步
彩谱 · FS-500/600/620/900 与 FS-50 多光谱 · 型号规格
波段组配、SkyPort/X-Port 接口与帧率
10 条 · 点击表头可排序
| FS-500 | 555/660/720/840 nm + RGB | — | — | 4 | MS 1.3Mpx + RGB 11.9Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit / 8bit | — | — | 0–45°C(风速≥1 m/s) | 10 Hz | 查看 PDF |
| FS-600 | 450–840 nm(6 通道) | — | — | 6 | 1.3 Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-620 | 555–840 nm + RGB;LWIR 8–14 μm | — | — | 4 | MS 1.3Mpx + RGB 11.9Mpx + LWIR 0.3Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-900 | 450–940 nm(9 通道) | — | — | 9 | 3.14 Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-50/30 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 30 | 1920(2K) | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/60 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 60 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/90 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 90 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/120 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 120 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/150 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 150 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/180 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 180 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |


