
Telops FAST · 高性能高速红外相机(Exosens)
全帧最高约 3100 Hz、子窗口最高约 120000 Hz 量级的高速辐射测温红外成像
Telops FAST 系列覆盖短波至甚长波红外,强调高时间分辨率、高灵敏度、专有自动曝光(AEC)、上电即可用的辐射定标、四档滤光轮与 IP67 防护等,适用于弹道、燃烧、实验力学、传热与工业巡检等动态热过程分析。
产品介绍
Telops FAST(Exosens)系列为高性能高速红外相机,覆盖 SWIR、MWIR、LWIR/VLWIR 等波段,强调高帧率热红外成像,适合燃烧、爆炸、气动热与国防科研。
产品概述
高性能高速红外相机(Exosens) 面向科研与高端 R&D 成像需求。 从热像到光谱定量
- **高速成像**:全帧模式最高约 **3100 fps**(如 FAST M3K),子窗口最高约 **120000 fps** 量级。
- **辐射定标**:自开机起提供辐射定标测量。
- **自动曝光(AEC)**:随场景自适应曝光时间。
- **四档滤光轮**;**IP67** 密封外壳,适合外场。
- 不同波段对应不同材料透过/发射特性,需按目标与背景选型
- 科学级制冷相机适合长时间积分与弱信号检测
FAST · SWIR 型号规格
| 型号 | 芯片类型 | 分辨率(px) | 光谱范围(µm) | 帧率(Hz) | 最大帧率(Hz) | 像元(µm) | NETD | 孔径尺寸 | 曝光时间 | 防护等级 | 工作温度 | 工作冲击 | 工作震动 | 镜头接口 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST S1K | InGaAs | 640 ×512 | 0.9 – 1.7 | 1,000 | 103 000 @ 64 × 8 | 20 | — | F/4 | — | — | -20 °C to +50 °C | — | — | M42 | 查看 PDF |
FAST · MWIR 型号规格
| 型号 | 芯片类型 | 分辨率(px) | 光谱范围(µm) | 帧率(Hz) | 最大帧率(Hz) | 像元(µm) | NETD | 孔径尺寸 | 曝光时间 | 防护等级 | 工作温度 | 工作冲击 | 工作震动 | 镜头接口 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST M1K | CooledInSb | 640 ×512 | 1.5 – 5.4 | 1,012 | 11 000 @ 64 × 64 40 000 @ 64 × 8 | 25 | 20 mK | F/2.5 | 0.27 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST M1K (Opt.) | CooledInSb | 640 ×512 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 1,012 | 11 000 @ 64 × 64 40 000 @ 64 × 8 | 25 | 20 mK | F/2.5 | 0.27 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST M2K | CooledInSb | 320 ×256 | 1.5 – 5.4 | 1,910 | 90 000 @ 64 × 4 | 30 | 25 mK | F/2.5 | 1 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M2K (Opt.) | CooledInSb | 320 ×256 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 1,910 | 90 000 @ 64 × 4 | 30 | 25 mK | F/2.5 | 1 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M2k UD | CooledInSb | 640 ×512 | 1.5 – 5.4 | 1,500 | 3 300 @ 320 × 256 42 000 @ 64 × 8 | 25 | ≤ 23 mK | F/2.5 | 0.5 µsto full frame rate | IP67 | -20 °C to +50 °C | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST M350 | CooledInSb | 640 ×512 | 1.5 – 5.4 | 355 | 672 @ 320 × 256 4 980 @ 132 × 4 | 15 | 20 mK | F/3 (other available) | 0.5 µsto full frame rate | IP67 | -20 °C to +55 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M350 (Opt.) | CooledInSb | 640 ×512 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 355 | 672 @ 320 × 256 4 980 @ 132 × 4 | 15 | 20 mK | F/3 (other available) | 0.5 µsto full frame rate | IP67 | -20 °C to +55 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M3K | CooledInSb | 320 ×256 | 1.5 – 5.4 | 3,100 | 100 000 @ 64 × 4 | 30 | 25 mK | F/2.5 | 1 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M3K (Opt.) | CooledInSb | 320 ×256 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 3,100 | 100 000 @ 64 × 4 | 30 | 25 mK | F/2.5 | 1 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Bayonet | 查看 PDF |
FAST · HD / Super HD 型号规格
| 型号 | 芯片类型 | 分辨率(px) | 光谱范围(µm) | 帧率(Hz) | 最大帧率(Hz) | 像元(µm) | NETD | 孔径尺寸 | 曝光时间 | 防护等级 | 工作温度 | 工作冲击 | 工作震动 | 镜头接口 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST M100hd | CooledInSb | 1280 ×1024 | 1.5 – 5.4 | 100 | 2 032 @ 64 × 8 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | — | — | — | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M100hd (Opt.) | CooledInSb | 1280 ×1024 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 100 | 2 032 @ 64 × 8 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | — | — | — | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M200hd | CooledInSb | 1280 ×1024 | 1.5 – 5.4 | 180 | 3 521 @ 64 × 8 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | — | — | — | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M200hd (Opt.) | CooledInSb | 1280 ×1024 | 3.0 – 5.0(Opt.) | 180 | 3 521 @ 64 × 8 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | — | — | — | Bayonet | 查看 PDF |
| FAST M2Shd | CooledInSb | 1520 ×1536 | 1.5 – 5.4 | 50 | 1 425 @ 64 × 2 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | -20 °C to +50 °C | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST M3Shd | CooledInSb | 1920 ×1536 | 1.5 – 5.4 | 113 | 2 570 @ 64 × 2 | 10 | 30 mK | F/3 | 0.5 µsto full frame rate | — | -20 °C to +50 °C | — | — | Threaded | 查看 PDF |
FAST · LWIR / VLWIR 型号规格
| 型号 | 芯片类型 | 分辨率(px) | 光谱范围(µm) | 帧率(Hz) | 最大帧率(Hz) | 像元(µm) | NETD | 孔径尺寸 | 曝光时间 | 防护等级 | 工作温度 | 工作冲击 | 工作震动 | 镜头接口 | 参数表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST L200 | CooledMCT | 640 ×512 | 7.7 – 9.3 | 234 | 800 @ 320 × 256 17 200 @ 160 × 2 | 15 | 22 mK | F/2 | 0.2 µsto full frame rate | — | — | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST V1K | CooledSLS | 640 ×512 | 7.5 – 11.5 | 1,012 | 2 400 @ 320 × 256 40 000 @ 64 × 8 | 25 | 35 mK | F/2 | 0.27 µsto full frame rate | IP67 | -15 °C to +50 °C | IEC-600682-27 | IEC-600682-64 | Threaded | 查看 PDF |
| FAST V350 | CooledSLS | 320 ×256 | 7.5 – 11.5 | 345 | 14 100 @ 128 × 8 | 30 | 25 mK | F/2 | 5.1 µsto full frame rate | — | — | — | — | Threaded | 查看 PDF |
| FAST V500 | CooledSLS | 640 ×512 | 7.5 – 11.5 | 500 | 17 000 @ 64 × 8 | 25 | 30 mK | F/2.5 | 0.27 µsto full frame rate | — | — | — | — | Threaded | 查看 PDF |
经典案例
工业巡检铁路轨面热斑巡检
韩国 Joowon Industrial 使用多台 FAST 相机观测钢轨热点,用于预防轨面缺陷引发的事故。
阅读案例 →
实验力学拉伸试验
经典实验力学试验:金属试样两端拉伸,研究强度、弹性与断裂行为,FAST 高速辐射成像记录全过程。
阅读案例 →
燃烧诊断柴油机燃烧分析
预混甲烷—空气充量下的喷油与燃烧盆成像;活塞顶以蓝宝石视窗替代,便于观测燃烧室内过程(Istituto Motori / CNR,意大利)。
阅读案例 →
国防科研弹道冲击
弹丸撞击复合材料靶板的瞬态热响应与损伤过程高速红外记录。
阅读案例 →
实验力学Hopkinson 杆冲击
分离式 Hopkinson 杆压缩试样,研究冲击载荷下材料抗力与失效机理;与挪威科技大学 SIMLab 合作案例。
阅读案例 →
传热测量液滴传热测量
液滴撞击 0°C 金属表面的高速传热实验;采用 FAST M3K 配合 G1x 显微镜头观测相变与换热细节。
阅读案例 →
工业巡检油炉缺陷检测
FAST 相机用于油炉内部缺陷与温度异常巡检(案例图片来源 Torngats)。
阅读案例 →
高清红外HD 微距热像
FAST HD 相机配合 G1x 镜头获取高空间分辨率热像,可清晰呈现微小目标(如消费电子按键)的温度分布。
阅读案例 →