
LMI Gocator 2300 线轮廓传感器系列
主力系列 · 1280 points/profile · 扫描约 170 Hz–5 kHz
Gocator 2300 · 型号规格汇总
| 型号 | 参考距离 | Z轴高度 | X轴宽度-参考 | Z轴重复精度 | X轴轮廓点数 | 扫描速度 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gocator-2320 | 40 mm | 25 mm | 18 – 26 mm | 0.4 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2330 | 90 mm | 80 mm | 47 – 85 mm | 0.8 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2340 | 190 mm | 210 mm | 96 – 194 mm | 1.2 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2342 | 190 mm | 210 mm | 64 – 140 mm | 1.2 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2350 | 300 mm | 400 mm | 158 – 365 mm | 2 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2370 | 400 mm | 500 mm | 308 – 687 mm | 8 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2375 | 650 mm | 1350 mm | 324 – 1010 mm | 12 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2380 | 350 mm | 800 mm | 390 – 1260 mm | 12 μm | 1280 | 170 – 5000 Hz | 查看 PDF |
