
LMI Gocator 2600 线轮廓传感器系列
4K+ · 9MP · 最高约 4192 points/profile
Gocator 2600 · 型号规格汇总
| 型号 | 参考距离 | Z轴高度 | X轴宽度-参考 | Z轴重复精度 | X轴轮廓点数 | 扫描速度 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gocator-2610 | 19.4 mm | 5.0 mm | 10.2 – 10.8 mm | 0.22 μm | 4192 | 1100 – 9000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2618 | 44.5 mm | 12 mm | 20 – 23 mm | 0.38 μm | 4192 | 700 – 10000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2630 | 110 mm | 130 mm | 71 – 135 mm | 0.30 μm | 4192 | 600 – 9000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2640 | 170 mm | 190 mm | 105 – 198 mm | 1.00 μm | 4192 | 600 – 9000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2650 | 330 mm | 475 mm | 190 – 430 mm | 2.70 μm | 4192 | 600 – 9000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2670 | 495 mm | 1060 mm | 272 – 817 mm | 10.00 μm | 4192 | 600 – 9000 Hz | 查看 PDF |
| Gocator-2690 | 325 mm | 1550 mm | 385 – 2000 mm | 12.00 μm | 3700 | 900 – 10000 Hz | 查看 PDF |
