舟馨科技 ShipX Technology
迈德威视 · GigE 工业面阵

迈德威视 · GigE 工业面阵

千兆以太网面阵;SDK 与多机组网

迈德威视 · GigE 工业面阵 · 型号规格

当前显示 88 / 88

点击表头执行排序

表格列较多,可左右滑动查看

MV-GEC501M5RollingCMOS4/3"6.6 µm/千兆网口0 to 50 °CC口Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE31GC0.3752×480108.25fps帧曝光CMOS4.5×2.9mm, 5.4mmø (1/3")6 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE31GM0.3752×480108.25fps帧曝光CMOS4.5×2.9mm, 5.4mmø (1/3")6 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE33GC0.3640×480160fps帧曝光CMOS5.1×3.8mm, 6.4mmø (1/2.5")8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8 bit查看 PDF
MV-GE33GM0.3640×480160fps帧曝光CMOS5.1×3.8mm, 6.4mmø (1/2.5")8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE34GC0.3640×480388fpsGlobalCMOS3.1×2.3mm, 3.8mmø (1/4.2")4.8 µm66%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE34GM0.3640×480388fpsGlobalCMOS3.1×2.3mm, 3.8mmø (1/4.2")4.8 µm66%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE40GC0.4720×540299fps帧曝光CMOS5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")6.9 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE40GM0.4720×540299fps帧曝光CMOS5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")6.9 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit
MV-GE130RC1.21280×96060.5fps行曝光CMOS4.8×3.6mm, 6.0mmø (1/2.7")3.75 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE130GM1.21280×960帧曝光CMOS4.8×3.6mm, 6.0mmø (1/2.7")3.75 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE130M1.31280×102430fps行曝光CMOS6.7×5.3mm, 8.5mmø (1/1.9")5.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE131GC1.31280×96072.25fps帧曝光CMOS4.8×3.6mm, 6.0mmø (1/2.7")3.75 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE133GC1.31280×102491fps帧曝光CMOS5.1×4.1mm, 6.6mmø (1/2.4")4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8 bit查看 PDF
MV-GE133GM1.31280×102491fps帧曝光CMOS5.1×4.1mm, 6.6mmø (1/2.4")4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE134GC1.31280×102491.5fpsGlobalCMOS6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2")4.8 µm66%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE134GM1.31280×102491.5fpsGlobalCMOS6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2")4.8 µm66%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE200GC21600×120060fps帧曝光CMOS7.2×5.4mm, 9.0mmø (1/1.8")4.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer BG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE200GM21600×120060fps帧曝光CMOS7.2×5.4mm, 9.0mmø (1/1.8")4.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE201C21920×108030fps行曝光CMOS5.6×3.1mm, 6.4mmø (1/2.5")2.9 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8/16 bit, Mono8bit, YUV422查看 PDF
MV-GE200C21920×108030fps行曝光CMOS5.6×3.1mm, 6.4mmø (1/2.5")2.9 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环彩色:Bayer, RG8bit、, Mono8bit查看 PDF
MV-GE202GC21920×120051fps帧曝光CMOS9.2×5.8mm, 10.9mmø (2/3")4.8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 10 bit查看 PDF
MV-GE202GM21920×120051fps帧曝光CMOS9.2×5.8mm, 10.9mmø (2/3")4.8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 10 bit查看 PDF
MV-GE203GC21600×120061.5fps帧曝光CMOS7.2×5.4mm, 9.0mmø (1/1.8")4.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE203GC21600×120061.5fps帧曝光CMOS7.2×5.4mm, 9.0mmø (1/1.8")4.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE231GC2.31920×120040.25fps帧曝光CMOS11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE231GM2.31920×120040.25fps帧曝光CMOS11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2")5.86 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE232GC2.31920×120052fps帧曝光CMOS5.8×3.6mm, 6.8mmø (1/2.4")3 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8 bit查看 PDF
MV-GE232GM2.31920×120052fps帧曝光CMOS5.8×3.6mm, 6.8mmø (1/2.4")3 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE300GC32048×153638fps帧曝光CMOS7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE300GM32048×153638fps帧曝光CMOS7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE300C32048×153613fps行曝光CMOS6.6×4.9mm, 8.2mmø (1/2")3.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE500C52592×194415.25fpsGlobalCMOS5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE500M52592×194415.25fpsGlobalCMOS5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE501GC52448×204824fps帧曝光CMOS8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer BG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE501GM52448×204824fps帧曝光CMOS8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE502C52592×194424fps行曝光CMOS5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE502M52592×194424fps行曝光CMOS5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2")2.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE502GC52592×204823fps帧曝光CMOS12.4×9.8mm, 15.9mmø (1")4.8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 10 bit查看 PDF
MV-GE502GM52592×204823fps帧曝光CMOS12.4×9.8mm, 15.9mmø (1")4.8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 10 bit查看 PDF
MV-GE505GC52592×204822fps帧曝光CMOS8.3×6.6mm, 10.6mmø (2/3")3.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, 8 bit查看 PDF
MV-GE505GC52592×204822fps帧曝光CMOS8.3×6.6mm, 10.6mmø (2/3")3.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE508M52744×18365fpsGlobalCMOS13.2×8.8mm, 15.8mmø (1")4.8 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环(预装高通950nm滤光片)Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE630C6.33088×206418.75fps行曝光CMOS7.4×5.0mm, 8.9mmø (1/1.8")2.4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE630M6.33088×206418.75fps行曝光CMOS7.4×5.0mm, 8.9mmø (1/1.8")2.4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE800C83840×216014.25fps行曝光CMOS7.7×4.3mm, 8.8mmø (1/1.8")2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE800M83840×216014.25fps行曝光CMOS7.7×4.3mm, 8.8mmø (1/1.8")2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE1000C103664×27488fpsGlobalCMOS6.1×4.6mm, 7.6mmø (1/2.1")1.67 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE1000M103664×27488fpsGlobalCMOS6.1×4.6mm, 7.6mmø (1/2.1")1.67 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE1201C124000×30009.75fps行曝光CMOS7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7")1.85 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC接口Bayer, BG, 8 bit查看 PDF
MV-GE1201M124000×30009.75fps行曝光CMOS7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7")1.85 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC接口Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE1202C124000×30009.75fps行曝光CMOS6.4×4.8mm, 8.0mmø (1/2")1.6 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8 bit查看 PDF
MV-GE1202M124000×30009.75fps行曝光CMOS6.4×4.8mm, 8.0mmø (1/2")1.6 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE1600C164608×35467fpsGlobalCMOS6.2×4.8mm, 7.8mmø (1/2.1")1.34 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE1600M164608×35467fpsGlobalCMOS6.2×4.8mm, 7.8mmø (1/2.1")1.34 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GE2000C205488×36726fpsGlobalCMOS13.2×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GR 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE2000M205488×36726fpsGlobalCMOS13.2×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE2002C205488×36726fps行曝光CMOS13.2×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED32C0.3640×480164.75fps帧曝光CCD4.7×3.6mm, 5.9mmø (1/2.7")7.4 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED32M0.3640×480164.75fps帧曝光CCD4.7×3.6mm, 5.9mmø (1/2.7")7.4 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED130C1.31280×96043.5fps帧曝光CCD4.8×3.6mm, 6.0mmø (1/2.7")3.75 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer 8, 12 bit
MV-GED130M1.31280×96043.5fps帧曝光CCD4.8×3.6mm, 6.0mmø (1/2.7")3.75 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit
MV-GED200C21600×120015.25fps帧曝光CCD7.0×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")4.4 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED200M21600×120027.5fps帧曝光CCD7.0×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")4.4 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED500C52448×20489.25fps帧曝光CCD8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED500M52448×20489.25fps帧曝光CCD8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED501C52448×204815fps帧曝光CCD8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer RG 8, 12 bit查看 PDF
MV-GED501M52448×204815fps帧曝光CCD8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm千兆网、POE(选配)0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF401GC42040×204829fps帧曝光CMOS11.2×11.3mm, 15.9mmø (1")5.5 µm千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF401GM42040×204829fps帧曝光CMOS11.2×11.3mm, 15.9mmø (1")5.5 µm千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF890GC8.94096×216013.5fps帧曝光CMOS14.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF890GM8.94096×216013.5fps帧曝光CMOS14.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF1200GM124000×30009.5fps帧曝光CMOS13.8×10.4mm, 17.3mmø (1.1")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF1200GM124000×30009.5fps帧曝光CMOS13.8×10.4mm, 17.3mmø (1.1")3.45 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEF1205GC124096×30729.5fps帧曝光CMOS13.1×9.8mm, 16.4mmø (1")3.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer, RG, 8 bit查看 PDF
MV-GEF1205GM124096×30729.5fps帧曝光CMOS13.1×9.8mm, 16.4mmø (1")3.2 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GEC404C42048×204828fps行曝光CMOS12.2×12.2mm, 17.2mmø (1.1")5.94 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Bayer 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEC404M42048×204828fps行曝光CMOS12.2×12.2mm, 17.2mmø (1.1")5.94 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEC406GM42048×204826fps帧曝光CMOS14.3×14.3mm, 20.3mmø (1.3")7 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GEC2500GC255120×51204.5fps帧曝光CMOS12.8×12.8mm, 18.1mmø (1.1")2.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Bayer GB 8, 12bit、YUV422 16bit、 RGB 8bit、BGR 8bit查看 PDF
MV-GEC2500GM255120×51204.5fps帧曝光CMOS12.8×12.8mm, 18.1mmø (1.1")2.5 µmRJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE506C52608×194424fpsCMOS5.2×3.9mm, 6.5mmø (1/2.5")2.0 µm65.9%RJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Bayer, BG, 8 bit查看 PDF
MV-GE506M52608×194424fps行曝光CMOS5.2×3.9mm, 6.5mmø (1/2.5")2.0 µm65.9%RJ45千兆网接口0 to 50 °CC口Mono, 8 bit查看 PDF
MV-GEC2100C215280×39565.5fpsRollingCMOS17.4×13.1mm, 21.8mmø (1.4")3.3 µm50%千兆网口0 to 50 °CC口Bayer, GR, 8 bit查看 PDF
MV-GE507GC52448×204824fpsGlobalCMOS8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3")3.4 µm75%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE507GM52448×204824fpsGlobalCMOS8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3")3.4 µm75%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE307GC32048×153637fpsGlobalCMOS7.0×5.2mm, 8.7mmø (1/1.8")3.4 µm75%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Bayer GB 8, 12 bit查看 PDF
MV-GE307GM32048×153637fpsGlobalCMOS7.0×5.2mm, 8.7mmø (1/1.8")3.4 µm75%千兆网口0 to 50 °CC/CS接口,提供转接环Mono 8, 12 bit查看 PDF