舟馨科技 ShipX Technology
Teledyne Blackfly S 板级

Teledyne Blackfly S 板级

轻巧、紧凑的 GigE 相机

分辨率从 160 万像素到 2000 万像素

Teledyne Blackfly S 板级 · 型号规格汇总

当前显示 30 / 30

点击表头执行排序

表格列较多,可左右滑动查看

BFS-GE-16S2C-BD21.61440×108078 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µm400nm-700nm58.07@530 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-GE-16S2M-BD21.61440×108078 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µm400nm-700nm64.7@530 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-GE-50S5C-BD252448×204824 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nm60.65@530 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-GE-50S5M-BD252448×204824 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nmIn Production0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-GE-88S6C-BD28.94096×216013 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm400nm-700nm59.24@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-GE-88S6M-BD28.94096×216013 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm400nm-700nm66@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-GE-122S6C-BD212.34096×300010 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm400nm-700nm58.65@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-GE-122S6M-BD212.34096×300010 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm400nm-700nm65@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-16S2C-BD21.61440×1080226 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µm400nm-700nm60.28@525 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-16S2M-BD21.61440×1080226 fpsGlobalIMX2735.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6")3.45 µm400nm-700nm67.55@525 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-28S5C-BD22.81936×1464130 fpsGlobalIMX4218.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3")4.5 µm400nm-700nm64@525 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-28S5M-BD22.81936×1464130 fpsGlobalIMX4218.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3")4.5 µm400nm-700nm73@525 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-31S4C-BD23.22048×153655 fpsGlobalIMX2657.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm400nm-700nm60@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-31S4M-BD23.22048×153655 fpsGlobalIMX2657.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm400nm-700nm66@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-32S4C-BD23.22048×1536118 fpsGlobalIMX2527.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm400nm-700nm61@525 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-32S4M-BD23.22048×1536118 fpsGlobalIMX2527.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8")3.45 µm400nm-700nm66@525 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-50S4C-BD25.02448×204873 fpsGlobalIMX5476.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8")2.74 µm400nm-700nm51.48@525 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-50S4M-BD25.02448×204873 fpsGlobalIMX5476.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8")2.74 µm400nm-700nm68@525 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-50S5C-BD252448×204835 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nm58.3@530 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-50S5M-BD252448×204835 fpsGlobalIMX2648.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nm62.51@530 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-51S5C-BD252448×204873 fpsGlobalIMX2508.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nm210 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-51S5M-BD252448×204873 fpsGlobalIMX2508.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3")3.45 µm400nm-700nm63@525 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-88S6C-BD28.94096×216032 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm400nm-700nm61@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-88S6M-BD28.94096×216032 fpsGlobalIMX26714.1×7.5mm, 16.0mmø (1")3.45 µm400nm-700nm65@525 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-120S6C-BD212.34096×300030 fpsGlobalIMX54511.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2")2.74 µm400nm-700nm49 @523 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-120S6M-BD212.34096×300030 fpsGlobalIMX54511.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2")2.74 µm400nm-700nm62 @523 nm0 to 50 °C8/10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-122S6C-BD212.34096×300023 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm400nm-700nm59@530 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-122S6M-BD212.34096×300023 fpsGlobalIMX30414.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1")3.45 µm400nm-700nm67@530 nm0 to 50 °C12 bit查看 PDF
BFS-U3-200S6C-BD2205472×364817 fpsGlobal Reset、RollingIMX18313.1×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µm400nm-700nm68@530 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF
BFS-U3-200S6M-BD2205472×364817 fpsGlobal Reset、RollingIMX18313.1×8.8mm, 15.8mmø (1")2.4 µm400nm-700nm80@530 nm0 to 50 °C10/12 bit查看 PDF

技术参数

官网分类2D Area Scan Cameras / Industrial Use
品牌Teledyne Vision Solutions
系列定位轻巧、紧凑的 GigE 相机
公开要点分辨率从 160 万像素到 2000 万像素;紧凑而轻巧:29 × 29 × 12 毫米/10 克,与流行的 SBC 和第三方软件兼容;带 PoE 和 USB3 Vision 的 1-Gbps GigE Vision 接口
官网页面https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-board-level/?vertical=machine%20vision&segment=iis