
Teledyne Blackfly S 板级
轻巧、紧凑的 GigE 相机
分辨率从 160 万像素到 2000 万像素
Teledyne Blackfly S 板级 · 型号规格汇总
当前显示 30 / 30 条
点击表头执行排序
表格列较多,可左右滑动查看
| BFS-GE-16S2C-BD2 | 1.6 | 1440×1080 | 78 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 58.07@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-16S2M-BD2 | 1.6 | 1440×1080 | 78 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 64.7@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-50S5C-BD2 | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 60.65@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-50S5M-BD2 | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | In Production | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-88S6C-BD2 | 8.9 | 4096×2160 | 13 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.24@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-88S6M-BD2 | 8.9 | 4096×2160 | 13 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 66@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-122S6C-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 58.65@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-GE-122S6M-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 65@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S2C-BD2 | 1.6 | 1440×1080 | 226 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 60.28@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S2M-BD2 | 1.6 | 1440×1080 | 226 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 67.55@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-28S5C-BD2 | 2.8 | 1936×1464 | 130 fps | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 64@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-28S5M-BD2 | 2.8 | 1936×1464 | 130 fps | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 73@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-31S4C-BD2 | 3.2 | 2048×1536 | 55 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 60@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-31S4M-BD2 | 3.2 | 2048×1536 | 55 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 66@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-32S4C-BD2 | 3.2 | 2048×1536 | 118 fps | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 61@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-32S4M-BD2 | 3.2 | 2048×1536 | 118 fps | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 66@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4C-BD2 | 5.0 | 2448×2048 | 73 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 51.48@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4M-BD2 | 5.0 | 2448×2048 | 73 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S5C-BD2 | 5 | 2448×2048 | 35 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 58.3@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S5M-BD2 | 5 | 2448×2048 | 35 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62.51@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5C-BD2 | 5 | 2448×2048 | 73 fps | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 21 | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5M-BD2 | 5 | 2448×2048 | 73 fps | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-88S6C-BD2 | 8.9 | 4096×2160 | 32 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 61@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-88S6M-BD2 | 8.9 | 4096×2160 | 32 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 65@525 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S6C-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 49 @523 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S6M-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 62 @523 nm | — | 0 to 50 °C | — | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-122S6C-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 23 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-122S6M-BD2 | 12.3 | 4096×3000 | 23 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 67@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S6C-BD2 | 20 | 5472×3648 | 17 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 68@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S6M-BD2 | 20 | 5472×3648 | 17 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 80@530 nm | — | 0 to 50 °C | — | 10/12 bit | 查看 PDF |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 轻巧、紧凑的 GigE 相机 |
| 公开要点 | 分辨率从 160 万像素到 2000 万像素;紧凑而轻巧:29 × 29 × 12 毫米/10 克,与流行的 SBC 和第三方软件兼容;带 PoE 和 USB3 Vision 的 1-Gbps GigE Vision 接口 |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-board-level/?vertical=machine%20vision&segment=iis |