
Teledyne Blackfly S 板级
轻巧、紧凑的 GigE 相机
分辨率从 160 万像素到 2000 万像素
Teledyne Blackfly S 板级 · 型号规格汇总
当前显示 30 / 30 条
点击表头执行排序,横向拖动查看更多参数
| 对比 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS-GE-16S2CBD2 | 1.6 | 1440×1080 | 78fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 58.07% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-GE-16S2MBD2 | 1.6 | 1440×1080 | 78fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 64.7% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-GE-50S5CBD2 | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 60.65% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-GE-50S5MBD2 | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | In Production | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-GE-88S6CBD2 | 8.9 | 4096×2160 | 13fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–700nm | 59.24% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-GE-88S6MBD2 | 8.9 | 4096×2160 | 13fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–1000nm | 66% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-GE-122S6CBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 58.65% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-GE-122S6MBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 65% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-16S2CBD2 | 1.6 | 1440×1080 | 226fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 60.28% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-16S2MBD2 | 1.6 | 1440×1080 | 226fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 67.55% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-28S5CBD2 | 2.8 | 1936×1464 | 130fps | 4.5µm | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–700nm | 64% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-28S5MBD2 | 2.8 | 1936×1464 | 130fps | 4.5µm | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–1000nm | 73% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-31S4CBD2 | 3.2 | 2048×1536 | 55fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–700nm | 60% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-31S4MBD2 | 3.2 | 2048×1536 | 55fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 66% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-32S4CBD2 | 3.2 | 2048×1536 | 118fps | 3.45µm | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–700nm | 61% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-32S4MBD2 | 3.2 | 2048×1536 | 118fps | 3.45µm | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 66% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S4CBD2 | 5.0 | 2448×2048 | 73fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–700nm | 51.48% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S4MBD2 | 5.0 | 2448×2048 | 73fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 68% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S5CBD2 | 5 | 2448×2048 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 58.3% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-50S5MBD2 | 5 | 2448×2048 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 62.51% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-51S5CBD2 | 5 | 2448×2048 | 73fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 21% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-51S5MBD2 | 5 | 2448×2048 | 73fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 63% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-88S6CBD2 | 8.9 | 4096×2160 | 32fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–700nm | 61% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-88S6MBD2 | 8.9 | 4096×2160 | 32fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–1000nm | 65% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-120S6CBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–700nm | 49 @523 nm | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8/10/12 bit | |||
| BFS-U3-120S6MBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–1000nm | 62 @523 nm | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8/10/12 bit | |||
| BFS-U3-122S6CBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 23fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 59% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-122S6MBD2 | 12.3 | 4096×3000 | 23fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 67% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-200S6CBD2 | 20 | 5472×3648 | 17fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–700nm | 68% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-200S6MBD2 | 20 | 5472×3648 | 17fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–1000nm | 80% | — | — | — | — | — | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 轻巧、紧凑的 GigE 相机 |
| 公开要点 | 分辨率从 160 万像素到 2000 万像素;紧凑而轻巧:29 × 29 × 12 毫米/10 克,与流行的 SBC 和第三方软件兼容;带 PoE 和 USB3 Vision 的 1-Gbps GigE Vision 接口 |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-board-level/?vertical=machine%20vision&segment=iis |