
Teledyne Blackfly S GigE
轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光
Teledyne Blackfly S GigE · 型号规格汇总
当前显示 52 / 52 条
点击表头执行排序,横向拖动查看更多参数
| 对比 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS-PGE04S2C-CS | 0.4 | 720×540 | 291fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 61% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE04S2M-CS | 0.4 | 720×540 | 291fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 65% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-13Y3C-C | 1.3 | 1280×1024 | 85fps | 4.8µm | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm7.9mmø (1/2") | 400–700nm | 39.78% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit | |||
| BFS-PGE-14Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 92fps | 4.8µm | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm7.9mmø (1/2") | 400–1000nm | 52% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit | |||
| BFS-PGE-13Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 85fps | 4.8µm | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm7.9mmø (1/2") | 400–1000nm | 53% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit | |||
| BFS-PGE16S2C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 78fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 57.93% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE16S2M-CS | 1.6 | 1440×1080 | 78fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 63% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-16S7C-C | 1.76 | 1600×1100 | 69fps | 9µm | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 64% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-16S7M-C | 1.76 | 1600×1100 | 69fps | 9µm | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 72% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-19S4C-C | 2 | 1616×1240 | 60fps | 4.5µm | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–700nm | 63% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-19S4M-C | 2 | 1616×1240 | 60fps | 4.5µm | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 72% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-23S3C-C | 2.3 | 1920×1200 | 53fps | 3.45µm | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm7.8mmø (1/2") | 400–700nm | 59.13% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-23S3M-C | 2.3 | 1920×1200 | 53fps | 3.45µm | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm7.8mmø (1/2") | 400–1000nm | 64.61% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE23S3C-CS | 2.3 | 1920×1200 | 53fps | 3.45µm | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm7.8mmø (1/2") | 400–700nm | 56.2% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-23S6C-C | 2.3 | 1920×1200 | 41fps | 5.86µm | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm13.3mmø (1/1.2") | 400–700nm | 64.67% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-23S6M-C | 2.3 | 1920×1200 | 41fps | 5.86µm | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm13.3mmø (1/1.2") | 400–1000nm | 71% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-27S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 43fps | 4.5µm | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–700nm | 61% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-27S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 43fps | 4.5µm | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–1000nm | 69% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-31S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–700nm | 59.51% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-31S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 63% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-50S4M-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 67.99% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-50S4C-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–700nm | 52.87% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-50S5C-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 59.02% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-50S5M-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 66.08% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-50Y2C | 5 | 2592×1944 | 24fps | 2.2µm | Global Reset、Rolling | AR0521 | 5.7×4.3mm7.1mmø (1/2.2") | 400–700nm | In Production | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-50Y2M | 5 | 2592×1944 | 24fps | 2.2µm | Global Reset、Rolling | AR0521 | 5.7×4.3mm7.1mmø (1/2.2") | 400–1000nm | In Production | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX250MYR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400nm-700nm Polarized | 23% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 24fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400nm-700nm Polarized | 24% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-63S4C-C | 6.3 | 3072×2048 | 19fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm8.9mmø (1/1.8") | 400–700nm | 67% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,14,bit | |||
| BFS-PGE-63S4M-C | 6.3 | 3072×2048 | 19fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm8.9mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 77.07% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,14,bit | |||
| BFS-PGE-70S7C-C | 7.1 | 3208×2200 | 17.4fps | 4.5µm | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 63% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-70S7M-C | 7.1 | 3208×2200 | 17.4fps | 4.5µm | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 71.22% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-80S5C-C | 8.0 | 2840×2840 | 15fps | 2.74µm | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 51% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-80S5M-C | 8.0 | 2840×2840 | 15fps | 2.74µm | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 68% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE-88S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 13.9fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–700nm | 57.23% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE-88S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 13.9fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–1000nm | 63.45% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE120S4C-CS | 12 | 4000×3000 | 10fps | 1.85µm | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm9.3mmø (1/1.7") | 400–700nm | 65.21% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE120S4M-CS | 12 | 4000×3000 | 10fps | 1.85µm | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm9.3mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 76.29% | — | — | — | GigE | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE120S4M-C | 12 | 4000×3000 | 10fps | 1.85µm | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm9.3mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 76.29% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE120S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–700nm | 52% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE120S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–1000nm | 66% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE122S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 59.04% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE122S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 64.58% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-PGE123S6P-C | 12.3 | 4096×3000 | 10fps | 3.45µm | Global | IMX253MZR | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400nm-700nm Polarized | 22% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE161S7C-C | 16.1 | 5320×3032 | 7fps | 2.74µm | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm16.8mmø (1") | 400–700nm | 52.26% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE161S7M-C | 16.1 | 5320×3032 | 7fps | 2.74µm | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm16.8mmø (1") | 400–1000nm | 69.26% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE200S6C-C | 20 | 5472×3648 | 6.1fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–700nm | 65.39% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE200S6M-C | 20 | 5472×3648 | 6.1fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–1000nm | 75.73% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE200S7C-C | 20 | 4504×4504 | 6fps | 2.74µm | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 52.58% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE200S7M-C | 20 | 4504×4504 | 6fps | 2.74µm | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 68.05% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE244S8C-C | 24.5 | 5320×4600 | 5fps | 2.74µm | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm19.3mmø (1.2") | 400–700nm | 52.29% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-PGE244S8M-C | 24.5 | 5320×4600 | 5fps | 2.74µm | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm19.3mmø (1.2") | 400–1000nm | 68.61% | — | — | — | GigE | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起 |
| 公开要点 | 从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光;高级功能和无损图像压缩 (LLC);丰富的 ISP 功能:伽马校正、清晰度、CCM、锐度、AGC 和 ROI |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-gige/?vertical=machine%20vision&segment=iis |