
Teledyne Blackfly S GigE
轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光
Teledyne Blackfly S GigE · 型号规格汇总
当前显示 52 / 52 条
点击表头执行排序
表格列较多,可左右滑动查看
| BFS-PGE-04S2C-CS | 0.4 | 720×540 | 291 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 61@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-04S2M-CS | 0.4 | 720×540 | 291 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 65@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-13Y3C-C | 1.3 | 1280×1024 | 85 fps | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2") | 4.8 µm | 400nm-700nm | 39.78@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-14Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 92 fps | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2") | 4.8 µm | 400nm-700nm | 52@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-13Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 85 fps | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2") | 4.8 µm | 400nm-700nm | 53@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-16S2C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 78 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 57.93@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-16S2M-CS | 1.6 | 1440×1080 | 78 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-16S7C-C | 1.76 | 1600×1100 | 69 fps | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 64@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-16S7M-C | 1.76 | 1600×1100 | 69 fps | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 72@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-19S4C-C | 2 | 1616×1240 | 60 fps | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-19S4M-C | 2 | 1616×1240 | 60 fps | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 72@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-23S3C-C | 2.3 | 1920×1200 | 53 fps | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm, 7.8mmø (1/2") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.13@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-23S3M-C | 2.3 | 1920×1200 | 53 fps | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm, 7.8mmø (1/2") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 64.61@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-23S3C-CS | 2.3 | 1920×1200 | 53 fps | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm, 7.8mmø (1/2") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 56.2@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-23S6C-C | 2.3 | 1920×1200 | 41 fps | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2") | 5.86 µm | 400nm-700nm | 64.67@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-23S6M-C | 2.3 | 1920×1200 | 41 fps | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2") | 5.86 µm | 400nm-700nm | 71@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-27S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 43 fps | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 61@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-27S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 43 fps | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 69@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-31S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 35 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.51@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-31S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 35 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50S4M-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 67.99@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50S4C-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.87@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50S5C-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.02@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50S5M-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 66.08@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50Y2C | 5 | 2592×1944 | 24 fps | Global Reset、Rolling | AR0521 | 5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2") | 2.2 µm | 400nm-700nm | In Production | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-50Y2M | 5 | 2592×1944 | 24 fps | Global Reset、Rolling | AR0521 | 5.7×4.3mm, 7.1mmø (1/2.2") | 2.2 µm | 400nm-700nm | In Production | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX250MYR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 23@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 24 fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 24@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-63S4C-C | 6.3 | 3072×2048 | 19 fps | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm, 8.9mmø (1/1.8") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 67@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/14 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-63S4M-C | 6.3 | 3072×2048 | 19 fps | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm, 8.9mmø (1/1.8") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 77.07@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/14 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-70S7C-C | 7.1 | 3208×2200 | 17.4 fps | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-70S7M-C | 7.1 | 3208×2200 | 17.4 fps | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 71.22@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-80S5C-C | 8.0 | 2840×2840 | 15 fps | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm, 11.0mmø (2/3") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 51@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-80S5M-C | 8.0 | 2840×2840 | 15 fps | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm, 11.0mmø (2/3") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-88S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 13.9 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 57.23@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-88S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 13.9 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 63.45@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-120S4C-CS | 12 | 4000×3000 | 10 fps | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7") | 1.85 µm | 400nm-700nm | 65.21@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-120S4M-CS | 12 | 4000×3000 | 10 fps | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7") | 1.85 µm | 400nm-700nm | 76.29@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-120S4M-C | 12 | 4000×3000 | 10 fps | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7") | 1.85 µm | 400nm-700nm | 76.29@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-120S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-120S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 66@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-122S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.04@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-122S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 64.58@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-123S6P-C | 12.3 | 4096×3000 | 10 fps | Global | IMX253MZR | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 22@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-161S7C-C | 16.1 | 5320×3032 | 7 fps | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm, 16.8mmø (1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.26@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-161S7M-C | 16.1 | 5320×3032 | 7 fps | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm, 16.8mmø (1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 69.26@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-200S6C-C | 20 | 5472×3648 | 6.1 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 65.39@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-200S6M-C | 20 | 5472×3648 | 6.1 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 75.73@530 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-200S7C-C | 20 | 4504×4504 | 6 fps | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm, 17.5mmø (1.1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.58@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-200S7M-C | 20 | 4504×4504 | 6 fps | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm, 17.5mmø (1.1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68.05@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-244S8C-C | 24.5 | 5320×4600 | 5 fps | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm, 19.3mmø (1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.29@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-PGE-244S8M-C | 24.5 | 5320×4600 | 5 fps | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm, 19.3mmø (1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68.61@525 nm | GigE | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起 |
| 公开要点 | 从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光;高级功能和无损图像压缩 (LLC);丰富的 ISP 功能:伽马校正、清晰度、CCM、锐度、AGC 和 ROI |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-gige/?vertical=machine%20vision&segment=iis |