
Teledyne Blackfly S USB3
超级轻巧而紧凑的 USB3 相机
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光
Teledyne Blackfly S USB3 · 型号规格汇总
当前显示 65 / 65 条
点击表头执行排序,横向拖动查看更多参数
| 对比 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS-U3-04S2C-C | 0.4 | 720×540 | 522fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 56.96% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-04S2M-C | 0.4 | 720×540 | 522fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 61.82% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-04S2C-CS | 0.4 | 720×540 | 522fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 56.96% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-04S2M-CS | 0.4 | 720×540 | 522fps | 6.9µm | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 61.82% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-13Y3C-C | 1.3 | 1280×1024 | 170fps | 4.8µm | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm7.9mmø (1/2") | 400–700nm | 38.3% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit | |||
| BFS-U3-13Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 170fps | 4.8µm | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm7.9mmø (1/2") | 400–1000nm | 59% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit | |||
| BFS-U3-16S2C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 226fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–700nm | 59.32% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-16S2M-CS | 1.6 | 1440×1080 | 226fps | 3.45µm | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm6.2mmø (1/2.6") | 400–1000nm | 64.81% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-16S7C-C | 1.7 | 1600×1100 | 97fps | 9µm | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 64% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-16S7M-C | 1.7 | 1600×1100 | 97fps | 9µm | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 72% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-17S7C-C | 1.7 | 1600×1100 | 196fps | 9µm | Global | IMX425 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 64% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-17S7M-C | 1.7 | 1600×1100 | 196fps | 9µm | Global | IMX425 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 72% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-19S4C-C | 2.0 | 1616×1240 | 131fps | 4.5µm | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–700nm | 63% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-19S4M-C | 2.0 | 1616×1240 | 131fps | 4.5µm | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 71% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-20S4C-C | 2.0 | 1616×1240 | 175fps | 4.5µm | Global | IMX422 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–700nm | 63% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-20S4M-C | 2.0 | 1616×1240 | 175fps | 4.5µm | Global | IMX422 | 7.3×5.6mm9.2mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 71% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-23S3C-C | 2.3 | 1920×1200 | 163fps | 3.45µm | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm7.8mmø (1/2") | 400–700nm | 60% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-23S3M-C | 2.3 | 1920×1200 | 163fps | 3.45µm | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm7.8mmø (1/2") | 400–1000nm | 65.78% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-23S6C-C | 2.3 | 1920×1200 | 41fps | 5.86µm | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm13.3mmø (1/1.2") | 400–700nm | 65% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-23S6M-C | 2.3 | 1920×1200 | 41fps | 5.86µm | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm13.3mmø (1/1.2") | 400–1000nm | 71% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-27S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 95fps | 4.5µm | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–700nm | 63% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-27S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 95fps | 4.5µm | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–1000nm | 71% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-28S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 130fps | 4.5µm | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–700nm | 69% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-28S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 130fps | 4.5µm | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm10.9mmø (2/3") | 400–1000nm | 77% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-31S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 55fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–700nm | 56.1% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-31S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 55fps | 3.45µm | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 62% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-32S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 118fps | 3.45µm | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–700nm | 60% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-32S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 118fps | 3.45µm | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm8.8mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 65% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S5C-C | 5 | 2448×2048 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 58.3% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-50S5M-C | 5 | 2448×2048 | 35fps | 3.45µm | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 62.51% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-50S4M-C | 5 | 2448×2048 | 72fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 68.27% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S4C-C | 5 | 2448×2048 | 72fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–700nm | 52.87% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-51S5C-C | 5 | 2448×2048 | 75fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 56.33% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S4C-CS | 5 | 2448×2048 | 72fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–700nm | 52.87% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-50S4M-CS | 5 | 2448×2048 | 72fps | 2.74µm | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm8.7mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 68.27% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-51S5M-C | 5 | 2448×2048 | 75fps | 3.45µm | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 72% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 75fps | 3.45µm | Global | IMX250MYR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400nm-700nm Polarized | 22.45% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 75fps | 3.45µm | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm11.0mmø (2/3") | 400nm-700nm Polarized | 24.1% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-63S4C-C | 6.3 | 3072×2048 | 59.6fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm8.9mmø (1/1.8") | 400–700nm | 65.53% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,14,bit | |||
| BFS-U3-63S4M-C | 6.3 | 3072×2048 | 59.6fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm8.9mmø (1/1.8") | 400–1000nm | 75.05% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,14,bit | |||
| BFS-U3-63S4C-CS | 6.3 | 3072×2048 | 59.6fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm8.9mmø (1/1.8") | 400–700nm | 65.53% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,14,bit | |||
| BFS-U3-70S7C-C | 7.1 | 3208×2200 | 51fps | 4.5µm | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 69% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-70S7M-C | 7.1 | 3208×2200 | 51fps | 4.5µm | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 78% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-80S5C-C | 8.0 | 2840×2840 | 46fps | 2.74µm | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm11.0mmø (2/3") | 400–700nm | 50.95% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-80S5M-C | 8.0 | 2840×2840 | 46fps | 2.74µm | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm11.0mmø (2/3") | 400–1000nm | 67.19% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-88S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 32fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–700nm | 55.99% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-88S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 32fps | 3.45µm | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–1000nm | 62.26% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-89S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 42fps | 3.45µm | Global | IMX255 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–700nm | 56.28% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-89S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 42fps | 3.45µm | Global | IMX255 | 14.1×7.5mm16.0mmø (1") | 400–1000nm | 62.99% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3120S4C-CS | 12 | 4000×3000 | 31fps | 1.85µm | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm9.3mmø (1/1.7") | 400–700nm | 62.65% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3120S4M-CS | 12 | 4000×3000 | 31fps | 1.85µm | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm9.3mmø (1/1.7") | 400–1000nm | 73.27% | — | — | — | USB3 | CS | 查看 PDF | Mono | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-120S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–700nm | 49.03% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-120S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 2.74µm | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm13.9mmø (1/1.2") | 400–1000nm | 64.47% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-122S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 23fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 55.98% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-122S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 23fps | 3.45µm | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 62.29% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 12,bit | |||
| BFS-U3-123S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 3.45µm | Global | IMX253 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 57.09% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-123S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 30fps | 3.45µm | Global | IMX253 | 14.1×10.4mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 63.3% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-161S7C-C | 16.1 | 5320×3032 | 23fps | 2.74µm | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm16.8mmø (1") | 400–700nm | 54.43% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-161S7M-C | 16.1 | 5320×3032 | 23fps | 2.74µm | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm16.8mmø (1") | 400–1000nm | 67.76% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-200S6C-C | 20 | 5472×3648 | 18fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–700nm | 69.49% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-200S6M-C | 20 | 5472×3648 | 18fps | 2.4µm | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm15.8mmø (1") | 400–1000nm | 79% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-200S7C-C | 20 | 4504×4504 | 18fps | 2.74µm | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm17.5mmø (1.1") | 400–700nm | 62.99% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 65°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-200S7M-C | 20 | 4504×4504 | 18fps | 2.74µm | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm17.5mmø (1.1") | 400–1000nm | 67.18% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 65°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-244S8C-C | 24.5 | 5320×4600 | 15fps | 2.74µm | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm19.3mmø (1.2") | 400–700nm | 54% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit | |||
| BFS-U3-244S8M-C | 24.5 | 5320×4600 | 15fps | 2.74µm | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm19.3mmø (1.2") | 400–1000nm | 69% | — | — | — | USB3 | C | 查看 PDF | Color | 0 to 50°C | — | 8,bit,10,bit,12,bit |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 超级轻巧而紧凑的 USB3 相机 |
| 公开要点 | 从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光;高级功能:色彩校正、定序器、无损压缩和镜头遮光更正;丰富的 ISP 功能:伽马校正、清晰度、CCM、AGC 和 ROI |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-usb3/?vertical=machine%20vision&segment=iis |