
Teledyne Blackfly S USB3
超级轻巧而紧凑的 USB3 相机
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光
Teledyne Blackfly S USB3 · 型号规格汇总
当前显示 65 / 65 条
点击表头执行排序
表格列较多,可左右滑动查看
| BFS-U3-04S2C-C | 0.4 | 720×540 | 522 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 56.96@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-04S2M-C | 0.4 | 720×540 | 522 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 61.82@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-04S2C-CS | 0.4 | 720×540 | 522 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 56.96@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-04S2M-CS | 0.4 | 720×540 | 522 fps | Global | IMX287 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 6.9 µm | 400nm-700nm | 61.82@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-13Y3C-C | 1.3 | 1280×1024 | 170 fps | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2") | 4.8 µm | 400nm-700nm | 38.3@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-13Y3M-C | 1.3 | 1280×1024 | 170 fps | Global | Python 1300 | 6.1×4.9mm, 7.9mmø (1/2") | 4.8 µm | 400nm-700nm | 59@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S2C-CS | 1.6 | 1440×1080 | 226 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 59.32@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S2M-CS | 1.6 | 1440×1080 | 226 fps | Global | IMX273 | 5.0×3.7mm, 6.2mmø (1/2.6") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 64.81@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S7C-C | 1.7 | 1600×1100 | 97 fps | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 64@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-16S7M-C | 1.7 | 1600×1100 | 97 fps | Global | IMX432 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 72@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-17S7C-C | 1.7 | 1600×1100 | 196 fps | Global | IMX425 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 64@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-17S7M-C | 1.7 | 1600×1100 | 196 fps | Global | IMX425 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 9 µm | 400nm-700nm | 72@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-19S4C-C | 2.0 | 1616×1240 | 131 fps | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-19S4M-C | 2.0 | 1616×1240 | 131 fps | Global | IMX430 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 71@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-20S4C-C | 2.0 | 1616×1240 | 175 fps | Global | IMX422 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-20S4M-C | 2.0 | 1616×1240 | 175 fps | Global | IMX422 | 7.3×5.6mm, 9.2mmø (1/1.7") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 71@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-23S3C-C | 2.3 | 1920×1200 | 163 fps | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm, 7.8mmø (1/2") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 60@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-23S3M-C | 2.3 | 1920×1200 | 163 fps | Global | IMX392 | 6.6×4.1mm, 7.8mmø (1/2") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 65.78@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-23S6C-C | 2.3 | 1920×1200 | 41 fps | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2") | 5.86 µm | 400nm-700nm | 65@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-23S6M-C | 2.3 | 1920×1200 | 41 fps | Global | IMX249 | 11.3×7.0mm, 13.3mmø (1/1.2") | 5.86 µm | 400nm-700nm | 71@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-27S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 95 fps | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 63@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-27S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 95 fps | Global | IMX429 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 71@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-28S5C-C | 2.8 | 1936×1464 | 130 fps | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 69@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-28S5M-C | 2.8 | 1936×1464 | 130 fps | Global | IMX421 | 8.7×6.6mm, 10.9mmø (2/3") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 77@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-31S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 55 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 56.1@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-31S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 55 fps | Global | IMX265 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-32S4C-C | 3.2 | 2048×1536 | 118 fps | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 60@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-32S4M-C | 3.2 | 2048×1536 | 118 fps | Global | IMX252 | 7.1×5.3mm, 8.8mmø (1/1.8") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 65@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S5C-C | 5 | 2448×2048 | 35 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 58.3@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S5M-C | 5 | 2448×2048 | 35 fps | Global | IMX264 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62.51@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4M-C | 5 | 2448×2048 | 72 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68.27@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4C-C | 5 | 2448×2048 | 72 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.87@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5C-C | 5 | 2448×2048 | 75 fps | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 56.33@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4C-CS | 5 | 2448×2048 | 72 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 52.87@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-50S4M-CS | 5 | 2448×2048 | 72 fps | Global | IMX547 | 6.7×5.6mm, 8.7mmø (1/1.8") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 68.27@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5M-C | 5 | 2448×2048 | 75 fps | Global | IMX250 | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 72@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5PC-C | 5 | 2448×2048 | 75 fps | Global | IMX250MYR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 22.45@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-51S5P-C | 5 | 2448×2048 | 75 fps | Global | IMX250MZR | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 400nm-700nm Polarized | 24.1@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-63S4C-C | 6.3 | 3072×2048 | 59.6 fps | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm, 8.9mmø (1/1.8") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 65.53@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/14 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-63S4M-C | 6.3 | 3072×2048 | 59.6 fps | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm, 8.9mmø (1/1.8") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 75.05@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/14 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-63S4C-CS | 6.3 | 3072×2048 | 59.6 fps | Global Reset、Rolling | IMX178 | 7.4×4.9mm, 8.9mmø (1/1.8") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 65.53@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 10/14 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-70S7C-C | 7.1 | 3208×2200 | 51 fps | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 69@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-70S7M-C | 7.1 | 3208×2200 | 51 fps | Global | IMX428 | 14.4×9.9mm, 17.5mmø (1.1") | 4.5 µm | 400nm-700nm | 78@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-80S5C-C | 8.0 | 2840×2840 | 46 fps | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm, 11.0mmø (2/3") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 50.95@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-80S5M-C | 8.0 | 2840×2840 | 46 fps | Global | IMX546 | 7.8×7.8mm, 11.0mmø (2/3") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 67.19@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-88S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 32 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 55.99@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-88S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 32 fps | Global | IMX267 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62.26@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-89S6C-C | 8.9 | 4096×2160 | 42 fps | Global | IMX255 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 56.28@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-89S6M-C | 8.9 | 4096×2160 | 42 fps | Global | IMX255 | 14.1×7.5mm, 16.0mmø (1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62.99@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S4C-CS | 12 | 4000×3000 | 31 fps | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7") | 1.85 µm | 400nm-700nm | 62.65@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S4M-CS | 12 | 4000×3000 | 31 fps | Global Reset、Rolling | IMX226 | 7.4×5.6mm, 9.3mmø (1/1.7") | 1.85 µm | 400nm-700nm | 73.27@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | CS | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 49.03@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-120S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX545 | 11.2×8.2mm, 13.9mmø (1/1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 64.47@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-122S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 23 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 55.98@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-122S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 23 fps | Global | IMX304 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 62.29@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-123S6C-C | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX253 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 57.09@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-123S6M-C | 12.3 | 4096×3000 | 30 fps | Global | IMX253 | 14.1×10.4mm, 17.5mmø (1.1") | 3.45 µm | 400nm-700nm | 63.3@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-161S7C-C | 16.1 | 5320×3032 | 23 fps | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm, 16.8mmø (1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 54.43@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-161S7M-C | 16.1 | 5320×3032 | 23 fps | Global | IMX542 | 14.6×8.3mm, 16.8mmø (1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 67.76@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S6C-C | 20 | 5472×3648 | 18 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 69.49@530 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S6M-C | 20 | 5472×3648 | 18 fps | Global Reset、Rolling | IMX183 | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 400nm-700nm | 79@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S7C-C | 20 | 4504×4504 | 18 fps | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm, 17.5mmø (1.1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 62.99@530 nm | USB3 | 0 to 65 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-200S7M-C | 20 | 4504×4504 | 18 fps | Global | IMX541 | 12.3×12.3mm, 17.5mmø (1.1") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 67.18@525 nm | USB3 | 0 to 65 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-244S8C-C | 24.5 | 5320×4600 | 15 fps | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm, 19.3mmø (1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 54@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
| BFS-U3-244S8M-C | 24.5 | 5320×4600 | 15 fps | Global | IMX540 | 14.6×12.6mm, 19.3mmø (1.2") | 2.74 µm | 400nm-700nm | 69@525 nm | USB3 | 0 to 50 °C | C | 8/10/12 bit | 查看 PDF |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras / Industrial Use |
|---|---|
| 品牌 | Teledyne Vision Solutions |
| 系列定位 | 超级轻巧而紧凑的 USB3 相机 |
| 公开要点 | 从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光;高级功能:色彩校正、定序器、无损压缩和镜头遮光更正;丰富的 ISP 功能:伽马校正、清晰度、CCM、AGC 和 ROI |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-usb3/?vertical=machine%20vision&segment=iis |