
Teledyne Blackfly S GigE
轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光
产品介绍
从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光 下列介绍整理自原厂公开资料;完整规格见下文型号表与官方链接。
产品概述
Teledyne Vision Solutions · Teledyne Blackfly S GigE 面向科研与高端 R&D 成像需求。 成像性能与系统集成
- 面向科研与工业 R&D 的成像方案
- 支持选型对比与原厂资料下载
- 详细参数见下文型号规格表
Teledyne Scientific Use · 科研相机 pivot
与鑫图科研相机表保持同一字段结构,未确认参数以「—」表示。
| 型号 | 分辨率 | 频率 | 量子效率 | 读出噪声 | 暗电流 | 动态范围 | 满阱容量 | 增益 | 曝光时间 | 颜色 | 传感器类型 | 传感器尺寸 | 像元 | 快门类型 | 制冷方式 | 数据接口 | 光学接口 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfly S GigE | ,可见光和偏振光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GigE | — | — |
| Blackfly S USB3 | ,可见光和偏振光 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB3 | — | — |
| Blackfly S 板级 | 分辨率从 160 万像素到 2000 万像素 紧凑而轻巧:29 × 29 × | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GigE | — | — |
| Bumblebee X 5GigE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5GigE | — | — |
| Dragonfly S USB3 | 分辨率 板级至全封闭型号 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB3 | — | — |
| Firefly S | 分辨率:VGA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB3 | — | — |
| Forge 1GigE IP67 | 分辨率从 120 万像素到 1200 万像素 高级功能和无损图像压缩 (LL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GigE | — | — |
| Forge 5GigE | 分辨率从 500 万像素到 2400 万像素 Sony Pregius S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5GigE | — | — |
| Genie Nano 5GigE | 3.2 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5GigE | — | — |
| Genie Nano GigE | 0.3 MP | 000 FPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GigE | — | — |
| Genie Nano-CL | 25 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Camera Link | — | — |
| Genie Nano-CXP | 67 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CXP | — | — |
| Ladybug SDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladybug5+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ladybug6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LT Series Board Level | 1.7 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB3 | — | — |
| LT Series USB3 | 1.7 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | USB3 | — | — |
| Oryx 10GigE | 分辨率从 320 万像素到 3100 万像素 丰富的 ISP 功能:伽马校正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10GigE | — | — |
| Perciva 5D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GigE | — | — |
| PI-MTE3 | 30 k | — | — | — | — | — | 30 ke | — | — | — | X-Ray | — | — | — | — | — | — | — |
| PIXIS-XB | 20 k | — | — | — | — | — | 20 ke | — | — | — | X-Ray | — | — | — | — | — | — | — |
| PIXIS-XF | 20 k | — | — | — | — | — | 20 ke | — | — | — | X-Ray | — | — | — | — | — | — | — |
| PIXIS-XO | 20 k | — | — | — | 低暗电流 | — | 20 ke | — | — | — | EUV | — | — | — | 制冷 | — | — | — |
| SOPHIA-XO | 30 k | — | >95% peak QE | — | — | — | 30 ke | — | — | — | EUV | — | — | — | -90℃ cooling | — | — | — |
技术参数
| 官网分类 | 2D Area Scan Cameras |
|---|---|
| 站内归类 | 待定 |
| 分类状态 | 待定,需人工复核 |
| 核心摘要 | 轻巧、紧凑的 USB3 相机,29 × 29 × 30 毫米/36 克起 |
| 公开性能线索 | 从 VGA 到 2400 万像素的分辨率,可见光和偏振光;高级功能和无损图像压缩 (LLC);丰富的 ISP 功能:伽马校正、清晰度、CCM、锐度、AGC 和 ROI |
| 官网页面 | https://www.teledynevisionsolutions.com/zh-cn/products/blackfly-s-gige/?vertical=machine%20vision&segment=iis |