
鑫图 · 高分辨率全局快门相机
全局快门 sCMOS / CMOS,适合运动样品与高动态场景
产品介绍
鑫图 Libra 全局快门 sCMOS 覆盖 5–12 MP,适合运动样品、流体与工业检测等需要无畸变成像的场景。
产品概述
全局快门消除 rolling 畸变,10GigE / USB3 便于集成。
- 3.4 µm 像元 Libra 3405 / 3412 系列
- Libra UV 面向紫外检测
- 读出噪声约 1.4–1.6 e⁻ 级
鑫图 · 型号核心性能
点击表头可排序
| Libra 3412M | 4096 (H) x 3072 (V) | 最大值: 98 fps@12 MP | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 1.6 e- | — | — | — | — | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405M | 2448 (H) x 2048 (V) | 最大值:164 fps@5 MP | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 1.4 e- | — | — | — | — | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | 10GigE | C-Mount,支持定制 | 查看 PDF |
| Libra 3412C | 4096 (H) x 3072 (V) | 最大值:98 fps@12 MP | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 1.6 e- | — | — | — | — | 彩色 | 8/10/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405C | 2448 (H) x 2048 (V) | 最大值:164 fps@5MP | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 1.4 e- | — | — | — | — | 彩色 | 8/10/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3412UM | 4096 (H) x 3072 (V) | 最大值:28 fps@12 MP | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 1.3 e- | — | — | — | — | 黑白 | 8/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | — | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3412UC | 4096 (H) x 3072 (V) | 最大值:28 fps@12 MP | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 1.6 e- | — | — | — | — | 彩色 | 8/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | — | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405UM | 2448 (H) x 2048 (V) | 最大值:65 fps@5 MP | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 1.6 e- | — | — | — | — | 黑白 | 8/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405UC | 2448 (H) x 2048 (V) | 最大值:65 fps@5 MP | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 1.6 e- | — | — | — | — | 彩色 | 8/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra UV | 2856 (H) x 2848 (V) | 最大值:152 fps@8 MP | 400nm-1000nm | 56%, 48% | 1.5 e- | — | — | — | — | — | 8/10/12 bit | CMOS | 7.8×7.8mm, 11.1mmø (1/1.4") | 2.74 µm | 全局快门 | — | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 536 | 2856 (H) x 2848 (V) | 最大值:152 fps@8.1 MP | 400nm-1000nm | 72% | 1.4 e- | — | — | — | — | — | 8/10/12 bit | CMOS | 7.8×7.8mm, 11.1mmø (1/1.4") | 2.74 µm | 全局快门 | — | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |



