
鑫图 · 显微成像相机
面向生物与材料显微的 ZXDMI / USB 成像相机
产品介绍
鑫图显微成像系列含 TrueChrome HDMI / USB 相机与 MIchrome 等,面向生物、材料实验室常规显微与文档采集。
产品概述
即插即用 C 接口方案,兼顾色彩还原与操作简便性。
- TrueChrome 4K / Metrics 等 HDMI 相机
- MIchrome 5–20 MP USB 显微相机
- 适合教学、病理与常规实验室
鑫图 · 型号核心性能
点击表头可排序
| TrueChrome PDAF | USB:1920x1080压缩 1920x1080未压缩 3264x1836 HDMI:1920x1080 | 50帧@USB2.0; 50帧@HDMI | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 3.1×1.7mm, 3.5mmø (1/4.5") | 1.6 µm | 卷帘 | — | USB2.0, SD卡, HDMI | 标准C接口 | 查看 PDF |
| TrueChrome 4K WiFi | 8 MP, 3840 (H) x 2160 (V) | 30 fps@USB 3.0;30 fps@HDMI;30 fps@LAN | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | SONY IMX485 | 11.1×6.3mm, 12.8mmø (1/1.3") | 2.9 µm (H) × 2.9 µm (V) | 卷帘 | — | HDMI, USB3.0, USB2.0, LAN, Wi-Fi | 标准C接口 | 查看 PDF |
| TrueChrome 4K Pro | 8 MP, 3840 (H) x 2160 (V) | 30 fps@USB 3.0;30 fps@HDMI;30 fps@LAN | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | SONY IMX485 | 11.1×6.3mm, 12.8mmø (1/1.3") | 2.9 µm (H) × 2.9 µm (V) | 卷帘 | — | HDMI, USB3.0, USB2.0, LAN | 标准C接口 | 查看 PDF |
| TrueChrome Metrics | 2MP, 1920 (H) x 1080 (V) | 30 fps@USB 2.0;25 fps@HDMI | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 5.6×3.1mm, 6.4mmø (1/2.5") | 2.9 µm | 卷帘 | — | HDMI, USB2.0, SD card | C接口 | 查看 PDF |
| HD Lite | 5 MP, 2592 (H) x 1944 (V) | 15 fps@USB2.0;30 fps@HDMI | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 5.2×3.9mm, 6.5mmø (1/2.5") | 2.0 µm | 卷帘 | — | HDMI, USB2.0, SD card | C接口 | 查看 PDF |
| FL 20BW | 5472 (H) x 3648 (V), 20 MP | — | 可见光 | 84% | 0.6 e- | — | — | — | — | 黑白 | 8/16 bit | BSI CMOS | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 卷帘 | — | USB3.0 | C接口 | 查看 PDF |
| FL 20 | 5472 (H) x 3648 (V), 20MP | 14 fps@20 MP (8bit) | 可见光 | 84% | — | — | — | — | — | 彩色 | 8/16 bit | CMOS | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 卷帘 | — | USB3.0 | C 接口 | 查看 PDF |
| MIchrome 5 Pro | 5MP, 2448 (H) x 2048 (V) | 36 fps@USB3.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | 8/16 bit | CMOS | 8.4×7.1mm, 11.0mmø (2/3") | 3.45 µm | 全局 | — | USB3.0 | C接口 | 查看 PDF |
| MIchrome 20 | 20MP, 5472 (H) x 3648 (V) | 15 fps@USB3.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | 8/16 bit | CMOS | 13.1×8.8mm, 15.8mmø (1") | 2.4 µm | 卷帘 | — | USB3.0 | C接口 | 查看 PDF |
| MIchrome 16 | 16MP, 4608 (H) x 3456 (V) | 12 fps@USB3.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | 8/16 bit | CMOS | 6.2×4.6mm, 7.7mmø (1/2.1") | 1.34 µm | 卷帘 | — | USB3.0 | C接口 | 查看 PDF |
| MIchrome 6 | 2.4 μm x 2.4 μm | 41 fps@USB3.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | 8/16 bit | CMOS | 7.4 mm x 4.9 mm | 6MP, 3072 (H) × 2048 (V) | 卷帘 | — | USB3.0 | C接口 | 查看 PDF |
| GT 12.0 | 4000 (H) x 3000 (V) | 15 fps@USB2.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 5.4×4.0mm, 6.7mmø (1/2.4") | 1.34 µm | 卷帘 | — | USB2.0 | C 接口 | 查看 PDF |
| GT 5.0 | 2560 (H) x 1920 (V) | 29 fps@USB2.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 5.1×3.8mm, 6.4mmø (1/2.5") | 2.0 µm | 卷帘 | — | USB2.0 | C接口 | 查看 PDF |
| GT 2.0 | 1920 (H) x 1080 (V) | 30 fps@USB 2.0 | 可见光 | — | — | — | — | — | — | 彩色 | — | CMOS | 5.4×3.0mm, 6.2mmø (1/2.6") | 2.8 µm | 卷帘 | — | USB 2.0 | C接口 | 查看 PDF |
| Tmetrics C20 | 2 MP, 1920 (H) × 1080 (V) | 60 fps@2MP | 可见光 | — | — | — | — | — | — | — | — | CMOS | 7.2×4.1mm, 8.3mmø (1/1.9") | 3.75 µm | — | — | HDMI | — | 产品页 |
| Tmetrics T20 | 2 MP, 1920 (H) × 1080 (V) | 60 fps@2MP | 可见光 | — | — | — | — | — | — | — | — | CMOS | 7.2×4.1mm, 8.3mmø (1/1.9") | 3.75 µm | — | — | HDMI | — | 产品页 |
经典案例
显微成像转盘共聚焦商用系统
400BSI V3 集成于商用转盘共聚焦平台,服务先进显微仪器整合。
阅读案例 →
超分辨显微STORM 超分辨成像
STORM 超分辨显微成像案例,展示弱光荧光探测能力。
阅读案例 →
显微成像TrueChrome II 生态观测
TrueChrome II HDMI 显微相机携手央视记录湟鱼产卵过程。
阅读案例 →
多重荧光血细胞与组织切片成像
TrueChrome HDMI / Metrics 在病理组织切片与血细胞荧光成像中的应用。
阅读案例 →
生命科学浮游生物暗场视频
TrueChrome II 暗场视频拍摄浮游生物,适合水产与生命科学研究。
阅读案例 →
多重荧光活细胞与荧光成像
TrueChrome Metrics 在荧光显微与细胞成像中的典型应用展示。
阅读案例 →