
彩谱·高光谱产品汇总一览表
彩谱科技(杭州)在 FigSpec® 等品牌下提供便携式、线扫描、成像式、显微、机载/无人机及多光谱等系列,覆盖可见—红外多波段与高光谱分辨率需求。
彩谱科技 · FigSpec 高光谱
彩谱科技(杭州)在 FigSpec® 品牌下提供线扫、成像式、显微、机载/无人机及多光谱等系列,覆盖可见—SWIR 多波段。FigSpec 软件支持数据采集、校准与反演。
产品概述
杭州彩谱科技 · 舟馨渠道 · 彩谱·高光谱产品汇总一览表 面向科研与高端 R&D 成像需求。 线扫 · 成像式 · 机载 · 显微
- 服务热线(官网公示):400-7727-281 · caipu@colorspec.cn
- FSIQ 系列便携式高光谱相机
- 推扫式热红外高光谱成像仪(LWIR)
- 手持式地物光谱仪
- 便携式 / 机载光伏 EL/PL 检测仪
- 日光诱导叶绿素荧光(SIF)高光谱测量系统等
彩谱·高光谱产品汇总一览表
按品牌浏览页五个系列汇总全部型号;与 Specim 总览表列结构一致,暂无数据的指标显示为「—」。完整指标请进入各系列页或彩谱官网。
32 条 · 点击表头可排序
| FS-10 | 400–700 nm | 2.5 nm | — | 600 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 500/1 | — | — | — | — | 41–390 fps | 查看 PDF |
| FS-12 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 128 fps | 查看 PDF |
| FS-13 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 81 fps | 查看 PDF |
| FS-14 | 400–1700 nm | 13 nm | — | 680 | 2048 | — | — | 6.5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 100 fps | 查看 PDF |
| FS-15 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 579 fps;ROI 最高 1800 fps | 查看 PDF |
| FS-17 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 640 | — | — | 15 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 724 fps | 查看 PDF |
| FS-18 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 1024 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 8 bit/1024 波段 132 fps;ROI 253 fps | 查看 PDF |
| FS-20 | 400–1000 nm | 5 nm | — | 600 | 1920×1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 15 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-22 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920×1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 5 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-23 | 400–700 nm | 2.5 nm | — | 150 | 1920×1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 15 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-24 | 400–1700 nm | 13 nm | — | 680 | 1280×1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 10 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-25 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 640×640 | — | — | 15 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 5 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-27 | 900–1700 nm | 6 nm | — | 1024 | 1280×1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 10 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-2A | 900–2500 nm | ≤10 nm | ≤6.5 nm | 250 | ≥640×640 | — | — | ≥15 μm | ≤25 μm | ≥9.6 mm | — | — | — | — | 0–40°C | 200 fps | 查看 PDF |
| FS-20(显微) | 400–1000 nm | 5 nm | — | 600 | 1920×1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 15 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-22(显微) | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920×1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 5 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-23(显微) | 400–700 nm | 2.5 nm | — | 150 | 480×480 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 15 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS-25(显微) | 900–1700 nm | 6 nm | — | 512 | 640×640 | — | — | 15 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 5 s/立方体 | 查看 PDF |
| FS60-C | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 1200 | 1920 | — | — | 5.86 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 128 fps | 查看 PDF |
| FS62-C | 900–1700 nm | 6.5 nm | — | 1024 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 70 fps | 查看 PDF |
| FS64-C | 400–1700 nm | 13 nm | — | 680 | 1280 | — | — | 5 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 100 fps | 查看 PDF |
| FS6A | 900–2500 nm | ≤10 nm | — | 250 | ≥640 | — | — | ≥15 μm | 25 μm | — | 600/1 | — | — | — | — | 200 fps | 查看 PDF |
| FS-500 | 555/660/720/840 nm + RGB | — | — | 4 | MS 1.3Mpx + RGB 11.9Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit / 8bit | — | — | 0–45°C(风速≥1 m/s) | 10 Hz | 查看 PDF |
| FS-600 | 450–840 nm(6 通道) | — | — | 6 | 1.3 Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-620 | 555–840 nm + RGB;LWIR 8–14 μm | — | — | 4 | MS 1.3Mpx + RGB 11.9Mpx + LWIR 0.3Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-900 | 450–940 nm(9 通道) | — | — | 9 | 3.14 Mpx | — | — | — | — | — | — | 16bit | — | — | 0–45°C | 1 Hz | 查看 PDF |
| FS-50/30 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 30 | 1920(2K) | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/60 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 60 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/90 | 400–1000 nm | 3.5 nm | — | 90 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/120 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 120 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/150 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 150 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
| FS-50/180 | 400–1000 nm | 2.5 nm | — | 180 | 1920 | — | — | — | — | — | — | 12bit | — | — | — | 128 line/s | 查看 PDF |
系列与子页
下列条目对应本站说明页。

彩谱 FigSpec · FS1X 线扫与在线短波红外高光谱
线扫描高光谱;含 FS1A 及工业在线高速短波红外方案

彩谱 FigSpec · FS2X / FS-2A 成像高光谱
面阵/成像式高光谱;含 FS-2A 全光谱高光谱成像仪

彩谱 FigSpec · 显微高光谱成像系统(FS-MS)
显微镜端高光谱成像与 FigSpec® 显微方案

彩谱 FigSpec · 机载 / 无人机与遥感高光谱
FS60-C / FS6B、FS60-UC/UCR、机巢、云台、SIF 等官网栏目汇总

彩谱 · FS-500/600/620/900 与 FS-50 多光谱相机
多光谱快照/多通道成像;与 FS-50 系列并列于官网该栏目